社債の状況
銘柄 | 発行年月日 | 償還期限 | 利率 (%) | 発行残高 (百万円) |
---|---|---|---|---|
第5回無担保社債 (社債間限定同順位特約付) (グリーンボンド) | 2021年6月16日 | 2026年6月16日 | 0.180 | 10,000 |
第4回無担保社債 (社債間限定同順位特約付) (グリーンボンド) | 2019年12月12日 | 2029年12月12日 | 0.270 | 10,000 |
第3回無担保社債 (社債間限定同順位特約付) | 2018年12月6日 | 2028年12月6日 | 0.445 | 10,000 |
第2回無担保社債 (社債間限定同順位特約付) | 2017年12月6日 | 2032年12月6日 | 0.670 | 10,000 |
第1回無担保社債 (社債間限定同順位特約付) | 2017年3月17日 | 2032年3月17日 | 0.758 | 10,000 |
格付の状況
2024年10月31日現在
格付機関 | 格付対象 | 格付 | 格付の見通し |
---|---|---|---|
株式会社日本格付研究所 | 長期発行体格付 | A- | ポジティブ |
株式会社格付投資情報センター | 発行体格付 | A- | 安定的 |
株式会社日本格付研究所および株式会社格付投資情報センターより、今後資本市場を活用した資金調達の選択肢を確保することによる調達の安定化、定期的な情報提供による投資家アクセスの確保、格付会社という第三者からの評価によるガバナンスの強化などを目的に、格付を取得しております。
西武グループの取り組み