- 発行可能株式総数1,300,000,000株
- 発行済株式の総数323,462,920株 (うち自己株式257,200株)
- 株主数62,324名
大株主(上位10名)
株主名 | 所有株式数(千株) | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
---|---|---|
株式会社NWコーポレーション | 51,158 | 15.83 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 40,259 | 12.46 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 11,954 | 3.70 |
株式会社日本政策投資銀行 | 9,906 | 3.06 |
京浜急行電鉄株式会社 | 7,655 | 2.37 |
株式会社みずほ銀行 | 7,114 | 2.20 |
みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 H口 再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行 | 5,301 | 1.64 |
住友不動産株式会社 | 4,738 | 1.47 |
MSIP CLIENT SECURITIES | 3,333 | 1.03 |
CGML PB CLIENT ACCOUNT/COLLATERAL | 3,313 | 1.03 |
計 | 144,736 | 44.78 |
西武グループの取り組み