- 発行可能株式総数1,300,000,000株
- 発行済株式の総数305,775,520株 (うち自己株式184,871株)
- 株主数45,278名
大株主(上位10名)
| 株主名 | 所有株式数(千株) | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|
| 株式会社NWコーポレーション | 51,158 | 16.74 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 25,202 | 8.25 |
| GOLDMAN, SACHS & CO. REG | 12,685 | 4.15 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 10,008 | 3.28 |
| 株式会社日本政策投資銀行 | 9,906 | 3.24 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 8,333 | 2.73 |
| HSBC HONG KONG-TREASURY SERVICES A/C ASIAN EQUITIES DERIVATIVES | 7,482 | 2.45 |
| 京浜急行電鉄株式会社 | 6,655 | 2.18 |
| みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 K口 再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行 | 5,871 | 1.92 |
| 株式会社みずほ銀行 | 5,704 | 1.87 |
| 計 | 143,008 | 46.80 |
(注)所有株式数の割合は、自己株式(184,871株)を控除して算出しております。
西武グループの取り組み



西武塾
シニアほほえみ
ペットスマイル
ダイバーシティの推進
西武ロケーション
