- 発行可能株式総数1,300,000,000株
- 発行済株式の総数323,462,920株 (うち自己株式318,400株)
- 株主数52,645名
大株主(上位10名)
株主名 | 所有株式数(千株) | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
---|---|---|
株式会社NWコーポレーション | 51,158 | 15.83 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 17,731 | 5.49 |
株式会社日本政策投資銀行 | 9,906 | 3.07 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 9,065 | 2.81 |
京浜急行電鉄株式会社 | 7,655 | 2.37 |
株式会社みずほ銀行 | 7,114 | 2.20 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口5) | 5,443 | 1.68 |
みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 H口 再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行 | 5,301 | 1.64 |
UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 4,762 | 1.47 |
住友不動産株式会社 | 4,738 | 1.47 |
計 | 122,877 | 38.03 |
西武グループの取り組み