| 決算期 | 3月31日 |
|---|---|
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 定時株主総会議決権行使株主権利確定日・・・・・3月31日 剰余金の配当受領株主確定日・・・・・・・・・・・・・・・3月31日 中間配当受領株主確定日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9月30日 |
| 1単元の株式の数 | 1,000株 |
| 公告方法 | 電子公告。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、東京都において発行する日本経済新聞に掲載する方法により行います。 |
| 株主名簿管理人 | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 |
| 事務取扱所 | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
| 取次所 | みずほ信託銀行株式会社 全国各支店 みずほインベスターズ証券株式会社 本店および全国各支店 |
株式の各種お手続きに関するお問合せ
〒168−8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
みずほ信託銀行株式会社 証券代行部
0120-288-324(平日 9時〜17時)
株主優待等その他株式に関するお問合せ
〒359-8510 埼玉県所沢市くすのき台一丁目11番地の1
株式会社 西武ホールディングス 株式担当
0120-72-2586, 04-2926-2641(土日祝日及び12/29〜1/4を除く9時〜17時)






